Sport     | 10.01.2019. 08:21 |

Košarka: Rezultati Eurolige

FENA Internet

SARAJEVO, 10. januara (FENA) - Rezultati 17. kola košarkaške Eurolige:

Darušafaka Istanbul - CSKA Moskva 65:80
Panathinaikos Atina - Bayern München 77:67
Maccabi Tel Aviv - Budućnost Podgorica 81:76
Armani Olimpia Milano - Barcelona 85:90
Himki Moskva - Fenerbahče 84:78
Žalgiris Kaunas - Anadolu Efes Istanbul 58:79
Olympiacos Pirej - Baskonia Vitoria 91:87
Gran Canaria - Real Madrid 67:75

Tabela: 
1. Fenerbahče Istanbul 17 15 2 1422:1279 32
2. Real Madrid 17 14 3 1478:1286 31
3. CSKA Moskva 17 13 4 1478:1376 30
4. Anadolu Efes Istanbul 17 11 6 1463:1371 28
5. Olympiacos Pirej 17 11 6 1368:1300 28
6. Barcelona 17 10 7 1318:1293 27
7. Armani Olimpia Milano 17 8 9 1485:1469 25
8. Panathinaikos Atina 17 8 9 1327:1337 25
9. Bayern München 17 8 9 1351:1381 25
10. Žalgiris Kaunas 17 7 10 1327:1341 24
11. Baskonia Vitoria 17 7 10 1379:1386 24
12. Himki Moskva 17 7 10 1336:1354 24
13. Maccabi Tel Aviv 17 6 11 1330:1368 23
14. Gran Canaria 17 6 11 1355:1492 23
15. Budućnost Podgorica 17 3 14 1258:1456 20
16. Darušafaka Istanbul 17 2 15 1268:1454 19

(FENA) L. A.

Vezane vijesti

Poznati parovi košarkaške Lige 6 za prvaka i Lige za opstanak

Košarkaši Mladosti posljednji učesnici Lige 6 za prvaka

Mladost savladala Spars i došla na korak do plasmana u Ligu 6

Promo

Obuka za CNC operatere u Tehnološkom parku INTERA

M:tel: Savršena kombinacija – Huawei telefon i pametni sat s popustom

M:tel: Stiglo nam je Proljeće!